Потоки: гео, устройства и другие условия
Как разделить трафик по странам, устройствам и другим условиям.
Поток отправляет часть трафика на отдельный адрес: например, людей из США — на одну страницу, остальных — на основную. Потоки добавляются кнопкой Поток в блоке Маршрут трафика.
Как проверяются потоки
Сначала отсеиваются боты — потоки к ним не применяются. Затем потоки проверяются сверху вниз, и срабатывает первый подходящий. Если не подошёл ни один, посетитель идёт на основной адрес.
Поэтому узкие условия ставьте выше широких. Если поток никогда не сработает из-за потока выше, кабинет пометит его не сработает.
Куда может вести поток
| Назначение | Что получает посетитель |
|---|---|
| URL | переход на адрес; можно указать несколько адресов с долями |
| Лендинг | ваш лендинг |
| Код | пустой ответ с кодом 404, 403, 500 или 205 |
| Считать ботом | действие для ботов — чтобы отсечь трафик, который фильтр пропустил |
Условия
У каждого условия два варианта: равно и не равно. В одном условии можно перечислить несколько значений через запятую — оно сработает, если подошло любое. Если условий в потоке несколько, Все требует выполнения всех, Любое — хотя бы одного.

| Условие | Что писать | Пример |
|---|---|---|
| Страна | выбрать из списка | US, DE |
| Город, Регион / Штат | название на английском | Berlin; CA |
| Провайдер (ISP) | часть названия провайдера | T-Mobile |
| IP-адрес | адрес или подсеть | 203.0.113.7, 203.0.113.0/24 |
| Прокси / VPN | включить | — |
| Устройство | компьютер, мобильный или планшет | — |
| Модель устройства | часть названия модели | iPhone, Galaxy S24 |
| ОС, Браузер, Движок браузера | выбрать из списка | — |
| Версия ОС, Версия браузера | номер версии | 17, 120 |
| User-Agent | часть строки User-Agent | Instagram |
| Язык | двухбуквенный код языка браузера | ru, en |
| Реферер | часть адреса сайта, с которого пришёл посетитель | facebook.com |
| Прямой (без реферера) | включить | — |
| URL параметр | имя=значение из адреса ссылки | utm_source=fb |
| HTTP заголовки | Имя=значение или просто имя заголовка | X-Requested-With=com.facebook.katana |
| Уникальный посетитель, Повторный посетитель | включить | — |
| Кликов с IP | число: условие срабатывает, когда с одного IP по ссылке было столько переходов или больше | 3 |
| Первые N визитов | число первых переходов по ссылке | 100 |
| День недели, Дни месяца | выбрать дни; числа месяца через запятую | 1, 15 |
| Время суток | часы по UTC | 9-18 |
| Диапазон дат | две даты через запятую | 2026-10-01,2026-10-31 |
Время суток и дни считаются по UTC: для Москвы вычтите 3 часа.
Для частых задач есть готовые наборы условий: US Mobile, Tier 1 GEOs, iOS, Android, Будни и другие. Свои наборы можно сохранять кнопкой Сохранить как пресет и использовать в любом шаблоне.
Частые задачи
| Задача | Как настроить |
|---|---|
| Разные офферы для стран | по потоку на страну, основной адрес — для остальных |
| Отдельный оффер для iOS и Android | условие ОС в двух потоках |
| Трафик из одного источника — на свой адрес | URL параметр utm_source=… в рекламной ссылке и в потоке |
| Повторным посетителям — другая страница | поток с условием Повторный посетитель |
| Отсечь трафик через VPN и прокси | поток Прокси / VPN, назначение Считать ботом |
| Трафик из in-app браузера Facebook или Instagram | условие User-Agent со значениями FBAN, FB_IAB, Instagram |
| Разные адреса днём и ночью | Время суток по UTC |
| Показывать оффер только в период акции | Диапазон дат |
Потоки и готовые ссылки
Потоки копируются в ссылку при её создании. После правки потоков в шаблоне кабинет предложит обновить и ссылки — иначе они продолжат работать по старым потокам. У отдельной ссылки могут быть свои потоки, см. шаблон и ссылки.